8月18日 2024中甲第19轮 黑龙江冰城vs大连英博 视频集锦

今日推荐赛事
  • 积分榜
    • 中超
    • 英超
    • 西甲
    • 意甲
    • 德甲
    • 法甲
场次 积分 净胜球
2024赛季
1 上海海港 27 72 62
2 上海申花 27 70 51
3 成都蓉城 27 55 33
4 北京国安 27 49 22
5 山东泰山 27 41 5
6 天津津门虎 27 39 4
7 河南 27 34 -4
8 浙江 27 33 -7
9 武汉三镇 27 31 -8
10 青岛西海岸 27 28 -15
11 沧州雄狮 27 28 -22
12 长春亚泰 27 27 -16
13 青岛海牛 27 26 -21
14 深圳新鹏城 27 24 -27
15 梅州客家 27 23 -26
16 南通支云 27 21 -31
场次 积分 净胜球
1 利物浦 7 18 11
2 曼城 7 17 9
3 阿森纳 7 17 9
4 切尔西 7 14 8
5 阿斯顿维拉 7 14 3
6 布莱顿 7 12 3
7 纽卡斯尔 7 12 1
8 富勒姆 7 11 2
9 热刺 7 10 6
10 诺丁汉森林 7 10 1
11 布伦特福德 7 10 0
12 西汉姆 7 8 -1
13 伯恩茅斯 7 8 -2
14 曼联 7 8 -3
15 莱斯特城 7 6 -3
16 埃弗顿 7 5 -8
17 伊普斯维奇 7 4 -8
18 水晶宫 7 3 -5
19 南安普顿 7 1 -11
20 狼队 7 1 -12
场次 积分 净胜球
1 巴塞罗那 9 24 19
2 皇家马德里 9 21 13
3 马德里竞技 9 17 8
4 比利亚雷亚尔 9 17 0
5 奥萨苏纳 9 15 -1
6 毕尔巴鄂 9 14 3
7 马洛卡 9 14 1
8 巴列卡诺 9 13 2
9 塞尔塔 9 13 1
10 贝蒂斯 9 12 0
11 赫罗纳 9 12 -1
12 塞维利亚 9 12 -1
13 阿拉维斯 9 10 -4
14 西班牙人 9 10 -4
15 皇家社会 9 9 -1
16 赫塔费 9 8 -1
17 莱加内斯 9 8 -4
18 瓦伦西亚 9 6 -8
19 巴拉多利德 9 5 -14
20 拉斯帕尔马斯 9 3 -8
场次 积分 净胜球
1 那不勒斯 7 16 9
2 国际米兰 7 14 7
3 尤文图斯 7 13 9
4 拉齐奥 7 13 3
5 乌迪内斯 7 13 0
6 AC米兰 7 11 6
7 都灵 7 11 1
8 亚特兰大 7 10 3
9 罗马 7 10 3
10 恩波利 7 10 2
11 佛罗伦萨 7 10 1
12 维罗纳 7 9 0
13 博洛尼亚 7 8 -2
14 科莫 7 8 -4
15 帕尔马 7 6 -2
16 卡利亚里 7 6 -6
17 莱切 7 5 -9
18 热那亚 7 5 -10
19 蒙扎 7 4 -4
20 威尼斯 7 4 -7
场次 积分 净胜球
1 拜仁慕尼黑 6 14 13
2 RB莱比锡 6 14 7
3 法兰克福 6 13 5
4 弗赖堡 6 12 2
5 勒沃库森 6 11 4
6 柏林联合 6 11 2
7 多特蒙德 6 10 1
8 斯图加特 6 9 4
9 海登海姆 6 9 2
10 美因茨 6 8 1
11 不莱梅 6 8 -4
12 沃尔夫斯堡 6 7 1
13 奥格斯堡 6 7 -6
14 门兴 6 6 -3
15 圣保利 6 4 -5
16 霍芬海姆 6 4 -6
17 荷尔斯泰因基尔 6 2 -10
18 波鸿 6 1 -8
场次 积分 净胜球
1 摩纳哥 7 19 10
2 巴黎圣日耳曼 7 17 15
3 马赛 7 14 8
4 兰斯 7 14 4
5 里尔 7 13 5
6 朗斯 7 11 3
7 斯特拉斯堡 7 10 2
8 里昂 7 10 -2
9 尼斯 7 9 8
10 南特 7 9 1
11 布雷斯特 7 9 -3
12 雷恩 7 7 0
13 圣埃蒂安 7 7 -12
14 欧塞尔 7 6 -6
15 勒阿弗尔 7 6 -8
16 图卢兹 7 5 -4
17 蒙彼利埃 7 4 -13
18 昂热 7 3 -8
  • 欧冠积分榜
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
场次 积分 净胜球
1 多特蒙德 2 6 9
2 布雷斯特 2 6 5
3 本菲卡 2 6 5
4 勒沃库森 2 6 5
5 利物浦 2 6 4
6 阿斯顿维拉 2 6 4
7 尤文图斯 2 6 3
8 曼城 2 4 4
9 国际米兰 2 4 4
10 布拉格斯巴达 2 4 3
11 亚特兰大 2 4 3
12 葡萄牙体育 2 4 2
13 阿森纳 2 4 2
14 摩纳哥 2 4 1
15 拜仁慕尼黑 2 3 6
16 巴塞罗那 2 3 4
17 皇家马德里 2 3 1
18 里尔 2 3 -1
19 巴黎圣日耳曼 2 3 -1
20 凯尔特人 2 3 -2
21 布鲁日 2 3 -2
22 费耶诺德 2 3 -3
23 马德里竞技 2 3 -3
24 埃因霍温 2 1 -2
25 斯图加特 2 1 -2
26 博洛尼亚 2 1 -2
27 顿涅茨克矿工 2 1 -3
28 萨格勒布迪纳摩 2 1 -7
29 RB莱比锡 2 0 -2
30 赫罗纳 2 0 -2
31 格拉茨风暴 2 0 -2
32 AC米兰 2 0 -3
33 贝尔格莱德红星 2 0 -5
34 萨尔茨堡红牛 2 0 -7
35 布拉迪斯拉发 2 0 -8
36 年轻人 2 0 -8
  • 亚冠积分榜
    • E
    • F
    • G
    • H
    • A
    • B
    • C
    • D
场次 积分 净胜球
1 光州FC 2 6 5
2 柔佛新山 2 4 3
3 武里南联 2 4 1
4 神户胜利船 2 4 1
5 山东泰山 2 3 1
6 横滨水手 2 3 0
7 浦项制铁 2 3 0
8 上海申花 2 3 0
9 川崎前锋 2 3 0
10 上海海港 2 1 -3
11 中央海岸水手 2 0 -3
12 蔚山HD 2 0 -5
场次 积分 净胜球
1 利雅得新月 2 6 7
2 吉达国民 2 6 3
3 萨德 2 4 2
4 利雅得胜利 2 4 1
5 德黑兰独立 2 3 1
6 阿尔加拉法 2 3 -1
7 迪拜祈祷 2 3 -1
8 塔什干棉农 2 1 -1
9 波斯波利斯 2 1 -1
10 阿尔艾因 2 1 -2
11 巴格达警察 2 1 -5
12 赖扬 2 0 -3
  • 射手榜
    • 中超
    • 英超
    • 西甲
    • 意甲
    • 德甲
    • 法甲
    • 欧冠
    • 亚冠
球队 总进球 点球
1 武磊 上海海港 31 0
2 古斯塔沃 上海海港 20 0
3 莱昂纳多 浙江 20 2
4 孔帕尼奥 天津津门虎 17 4
5 安德烈-路易斯 上海申花 16 1
6 费利佩-席尔瓦 成都蓉城 15 1
7 马莱莱 上海申花 15 3
8 奥斯卡 上海海港 13 5
9 法比奥 北京国安 12 2
10 佩德罗-恩里克 武汉三镇 12 4
11 阿兰 青岛西海岸 11 0
12 巴尔加斯 上海海港 11 1
13 贝里奇 长春亚泰 10 1
14 博阿基耶 青岛海牛 10 1
15 克雷桑 山东泰山 9 0
16 奥乌苏 浙江 9 0
17 纳萨里奥 河南 9 1
18 阿代米 天津津门虎 9 1
19 埃杜-加西亚 深圳新鹏城 9 3
20 韦世豪 成都蓉城 8 0
21 谭龙 长春亚泰 8 0
22 埃韦尔 沧州雄狮 8 1
23 奥斯卡·塔蒂·马里图 沧州雄狮 7 0
24 周定洋 成都蓉城 7 0
25 特谢拉 上海申花 7 0
26 帕拉西奥斯 成都蓉城 7 0
27 塞尔吉尼奥 长春亚泰 7 2
28 王秋明 天津津门虎 6 0
29 曹永竞 北京国安 6 0
30 里亚斯科斯 青岛西海岸 6 0
31 罗慕洛 成都蓉城 6 0
32 林良铭 北京国安 6 0
33 王子铭 北京国安 6 1
34 德尔加多 山东泰山 6 1
35 科维奇 河南 6 1
36 奥塔博尔 沧州雄狮 6 1
37 吴曦 上海申花 5 0
38 埃弗拉 浙江 5 0
39 卡扎伊什维利 山东泰山 5 0
40 康拉德 梅州客家 5 0
41 P.祖伊 长春亚泰 5 1
42 科索维奇 梅州客家 5 1
43 康瓜 青岛海牛 5 4
44 于汉超 上海申花 4 0
45 谢鹏飞 上海申花 4 0
46 马里 梅州客家 4 0
47 郑浩乾 南通支云 4 0
48 戈迪内斯 南通支云 4 0
49 达兰 武汉三镇 4 0
50 迭戈 青岛海牛 4 0
球队 总进球 点球
1 哈兰德 曼城 10 1
2 姆贝莫 布伦特福德 6 1
3 帕尔默 切尔西 6 1
4 迪亚斯 利物浦 5 0
5 维尔贝克 布莱顿 4 0
6 哈弗茨 阿森纳 4 0
7 沃特金斯 维拉 4 0
8 马杜埃凯 切尔西 4 0
9 德拉普 伊普斯维奇 4 0
10 杰克逊 切尔西 4 0
11 杜兰 维拉 4 0
12 萨拉赫 利物浦 4 1
13 克里斯-伍德 诺丁汉森林 4 1
14 科瓦西奇 曼城 3 0
15 库尼亚 狼队 3 0
16 巴恩斯 纽卡 3 0
17 麦克尼尔 埃弗顿 3 0
18 维萨 布伦特福德 3 0
19 塞梅诺 伯恩茅斯 3 0
20 约翰逊 热刺 3 0
21 希门尼斯 富勒姆 3 1
22 索兰克 热刺 2 0
23 瓦尔迪 莱斯特城 2 0
24 孙兴慜 热刺 2 0
25 勒温 埃弗顿 2 0
26 加布里埃尔 阿森纳 2 0
27 若塔 利物浦 2 0
28 麦迪逊 热刺 2 0
29 艾特-努里 狼队 2 0
30 特罗萨德 阿森纳 2 0
31 史密斯-罗 富勒姆 2 0
32 鲁特尔 布莱顿 2 0
33 萨卡 阿森纳 2 0
34 贾斯汀 莱斯特城 2 0
35 马丁内利 阿森纳 2 0
36 马维迪迪 莱斯特城 2 0
37 绍切克 西汉姆 2 0
38 若昂-佩德罗 布莱顿 2 0
39 拉尔森 狼队 2 0
40 鲍文 西汉姆 2 0
41 奥纳纳 维拉 2 0
42 布纳诺特 莱斯特城 2 0
43 马特塔 水晶宫 2 1
44 帕奎塔 西汉姆 2 1
45 戈登 纽卡 2 1
46 英斯 西汉姆 1 0
47 托马斯 阿森纳 1 0
48 安东尼奥 西汉姆 1 0
49 拉什福德 曼联 1 0
50 伊沃比 富勒姆 1 0
球队 总进球 点球
1 莱万 巴塞罗那 10 1
2 阿约泽-佩雷斯 维拉利尔 6 0
3 拉菲尼亚 巴塞罗那 5 0
4 洛塞尔索 贝蒂斯 5 1
5 姆巴佩 皇马 5 3
6 伊格莱西亚斯 塞尔塔 4 0
7 亚马尔 巴塞罗那 4 0
8 阿斯帕斯 塞尔塔 4 1
9 桑谢特 毕尔巴鄂 4 1
10 布迪米尔 奥萨苏纳 4 2
11 维尼修斯 皇马 4 2
12 拉米雷斯 拉斯帕尔马斯 3 0
13 罗德里戈 皇马 3 0
14 德弗鲁托斯 巴列卡诺 3 0
15 阿尔瓦雷斯 马竞 3 0
16 奥尔莫 巴塞罗那 3 0
17 胡安-克鲁兹 莱加内斯 3 0
18 莫莱罗 拉斯帕尔马斯 3 0
19 卢克巴基奥 塞维利亚 3 1
20 普阿多 西班牙人 3 1
21 斯图亚尼 赫罗纳 3 1
22 格列兹曼 马竞 2 0
23 科雷亚 马竞 2 0
24 略伦特 马竞 2 0
25 基克 阿拉维斯 2 0
26 巴尔韦德 皇马 2 0
27 阿兰巴里 赫塔费 2 0
28 乌奈-洛佩斯 巴列卡诺 2 0
29 明格萨 塞尔塔 2 0
30 丹朱马 维拉利尔 2 0
31 古鲁泽塔 毕尔巴鄂 2 0
32 雨果·杜罗 瓦伦西亚 2 0
33 瓦列里-费尔南德斯 马洛卡 2 0
34 久保建英 皇家社会 2 0
35 达尼-罗德里格斯 马洛卡 2 0
36 马丁内斯 阿拉维斯 2 0
37 劳尔-莫罗 巴拉多利 2 0
38 加拉格尔 马竞 2 0
39 卡梅洛 巴列卡诺 2 0
40 卡雷拉斯 西班牙人 2 0
41 佩德里 巴塞罗那 2 0
42 奥斯卡松 皇家社会 2 0
43 亚伯·布雷通 奥萨苏纳 2 0
44 卡洛斯-文森特 阿拉维斯 2 0
45 蒂尔诺-巴里 维拉利尔 2 0
46 阿贝尔-鲁伊斯 赫罗纳 2 1
47 科克 马竞 1 0
48 巴斯克斯 皇马 1 0
49 卡瓦哈尔 皇马 1 0
50 巴尔特拉 贝蒂斯 1 0
球队 总进球 点球
1 图拉姆 国际米兰 7 0
2 雷特吉 亚特兰大 7 2
3 普利西奇 AC米兰 5 1
4 弗拉霍维奇 尤文图斯 5 3
5 库特罗内 科莫 4 0
6 亚当斯 都灵 3 0
7 杜万-萨帕塔 都灵 3 0
8 托万 乌迪内斯 3 0
9 迪亚 拉齐奥 3 0
10 丹尼斯-曼 帕尔马 3 0
11 瓦伦丁 拉齐奥 3 0
12 多夫比克 罗马 3 0
13 克瓦拉茨赫利亚 那不勒斯 3 0
14 洛伦佐·卢卡 乌迪内斯 3 0
15 莫斯克拉 维罗纳 3 0
16 卡斯特罗 博洛尼亚 3 0
17 卢卡库 那不勒斯 3 1
18 滕斯泰特 维罗纳 3 1
19 A-古德蒙德森 佛罗伦萨 3 2
20 莫拉塔 AC米兰 2 0
21 特奥 AC米兰 2 0
22 波赫扬帕洛 威尼斯 2 0
23 基恩 佛罗伦萨 2 0
24 劳塔罗 国际米兰 2 0
25 迪洛伦佐 那不勒斯 2 0
26 布雷西亚尼尼 亚特兰大 2 0
27 埃斯波西托 恩波利 2 0
28 斯特雷费扎 科莫 2 0
29 索尔-科科 都灵 2 0
30 克尔斯托维奇 莱切 2 0
31 久里奇 蒙扎 2 0
32 吉亚西 恩波利 2 0
33 丹尼-莫塔 蒙扎 2 0
34 皮科利 卡利亚里 2 0
35 卢克曼 亚特兰大 2 1
36 扎卡尼 拉齐奥 2 1
37 科隆博 恩波利 2 1
38 R-马林 卡利亚里 2 1
39 A.邦尼 帕尔马 2 1
40 达米安 国际米兰 1 0
41 佩德罗 拉齐奥 1 0
42 扎帕科斯塔 亚特兰大 1 0
43 卡巴塞勒 乌迪内斯 1 0
44 皮纳蒙蒂 热那亚 1 0
45 贝洛蒂 科莫 1 0
46 克里斯坦特 罗马 1 0
47 德容恩 亚特兰大 1 0
48 戈森斯 佛罗伦萨 1 0
49 巴雷拉 国际米兰 1 0
50 波利塔诺 那不勒斯 1 0
球队 总进球 点球
1 玛穆什 法兰克福 8 1
2 布尔卡德特 美因茨 5 0
3 德米洛维奇 斯图加特 5 0
4 凯恩 拜仁 5 2
5 奥蓬达 RB莱比锡 4 0
6 博尼法斯 勒沃库森 4 0
7 奥利塞 拜仁 4 0
8 翁达夫 斯图加特 4 0
9 克拉马里奇 霍芬海姆 4 1
10 町野修斗 荷尔斯泰因基尔 4 1
11 维尔茨 勒沃库森 4 1
12 克莱因丁斯特 门兴 3 0
13 吉拉西 多特蒙德 3 0
14 恩佐-米洛 斯图加特 3 0
15 比尔特 霍芬海姆 3 0
16 堂安律 弗赖堡 3 0
17 温德 狼堡 3 0
18 斯塔格 不莱梅 3 0
19 穆西亚拉 拜仁 3 0
20 库布勒 弗赖堡 2 0
21 格里福 弗赖堡 2 0
22 格纳布里 拜仁 2 0
23 施洛特贝克 奥格斯堡 2 0
24 波亚纳乌 狼堡 2 0
25 马文·皮林格 海登海姆 2 0
26 M.贝罗 波鸿 2 0
27 布阿杜 波鸿 2 0
28 埃森德 奥格斯堡 2 0
29 扬·肖普纳 海登海姆 2 0
30 阿德耶米 多特蒙德 2 0
31 阿达木 弗赖堡 2 0
32 埃基蒂克 法兰克福 2 0
33 西布 美因茨 2 0
34 吉滕斯 多特蒙德 2 0
35 塞斯科 RB莱比锡 2 0
36 萨阿德 圣保利 2 0
37 雨果·拉尔森 法兰克福 2 0
38 阿米里 美因茨 2 1
39 马耶尔 狼堡 2 1
40 马西米兰布列尼 海登海姆 2 1
41 万纳尔 海登海姆 2 1
42 多特蒙德 2 2
43 托马斯-穆勒 拜仁 1 0
44 扎卡 勒沃库森 1 0
45 勒沃库森 1 0
46 泰里耶 勒沃库森 1 0
47 阿诺德 狼堡 1 0
48 雷克斯贝凯 奥格斯堡 1 0
49 沃尔夫 奥格斯堡 1 0
50 霍夫曼 勒沃库森 1 0
球队 总进球 点球
1 巴尔科拉 巴黎 6 0
2 格林伍德 马赛 5 1
3 戴维 里尔 5 1
4 登贝莱 巴黎 4 0
5 中村敬斗 兰斯 4 0
6 布拉斯 雷恩 3 0
7 穆涅西 兰斯 3 0
8 李刚仁 巴黎 3 0
9 巴洛贡 摩纳哥 3 0
10 埃顿-泽格罗瓦 里尔 3 0
11 亚当斯 蒙彼利埃 3 0
12 古埃桑德 尼斯 3 0
13 恩里克 马赛 3 0
14 纳纳西 斯特拉斯堡 3 0
15 埃梅加 斯特拉斯堡 3 0
16 桑托斯 斯特拉斯堡 3 0
17 达维塔什维利 圣埃蒂安 3 0
18 沙维·沃伦·巴比卡 图卢兹 3 0
19 卡里姆恩多 雷恩 3 2
20 科雷尔 摩纳哥 2 0
21 扎卡里亚 摩纳哥 2 0
22 诺丁 蒙彼利埃 2 0
23 阿约克 布雷斯特 2 0
24 H-特拉奥雷 欧塞尔 2 0
25 梅赫迪-卡马拉 布雷斯特 2 0
26 扬-博霍 图卢兹 2 0
27 伊东纯也 兰斯 2 0
28 恩佐拉 朗斯 2 0
29 阿里乔 尼斯 2 0
30 约翰·勒本南 南特 2 0
31 穆科科 尼斯 2 0
32 乔纳森-洛维 马赛 2 0
33 奥马尔·迪亚基特 兰斯 2 0
34 奥尔班 里昂 2 0
35 本-塞吉尔 摩纳哥 2 0
36 拉米涅-卡马拉 摩纳哥 2 0
37 穆阿尼 巴黎 2 1
38 摩西-西芒 南特 2 1
39 易卜拉欣·西索科 圣埃蒂安 2 1
40 哈比布-迪亚拉 斯特拉斯堡 2 1
41 图雷 勒阿弗尔 2 2
42 卡斯蒂略 布雷斯特 2 2
43 席马德·阿卜戴利 昂热 2 2
44 阿森西奥 巴黎 1 0
45 阿什拉夫 巴黎 1 0
46 穆尼耶 里尔 1 0
47 托利索 里昂 1 0
48 古伊里 雷恩 1 0
49 恩东贝莱 尼斯 1 0
50 莫派 马赛 1 0
球队 总进球 点球
1 凯恩 拜仁 4 3
2 阿德耶米 多特蒙德 3 0
3 西玛 布雷斯特 3 0
4 塞斯科 RB莱比锡 3 1
5 吉拉西 多特蒙德 3 2
6 莱万 巴塞罗那 2 0
7 阿克图尔科格鲁 本菲卡 2 0
8 奥利塞 拜仁 2 0
9 弗拉霍维奇 尤文图斯 2 0
10 吉滕斯 多特蒙德 2 0
11 前田大然 凯尔特人 2 0
12 维尔茨 勒沃库森 2 0
13 凯恩凯莱宁 布拉格斯巴达 2 0
14 科克库 本菲卡 2 1
15 伊尼戈 巴塞罗那 1 0
16 亚马尔 巴塞罗那 1 0
17 拉菲尼亚 巴塞罗那 1 0
18 吉姆西蒂 亚特兰大 1 0
19 克里斯托斯·佐利斯 布鲁日 1 0
20 恩德里克 皇马 1 0
21 吕迪格 皇马 1 0
22 姆巴佩 皇马 1 0
23 杜兰 维拉 1 0
24 蒂莱曼斯 维拉 1 0
25 拉姆塞 维拉 1 0
26 萨内 拜仁 1 0
27 亚历山大-巴 本菲卡 1 0
28 吉梅内斯 马竞 1 0
29 麦肯尼 尤文图斯 1 0
30 孔塞桑 尤文图斯 1 0
31 伊列尼赫纳 摩纳哥 1 0
32 萨利苏 摩纳哥 1 0
33 阿克利乌舍 摩纳哥 1 0
34 巴图里纳 萨格勒布迪纳摩 1 0
35 佩特科维奇 萨格勒布迪纳摩 1 0
36 P·苏希奇 萨格勒布迪纳摩 1 0
37 戴维-洛佩斯 赫罗纳 1 0
38 米兰博 费耶诺德 1 0
39 索博斯洛伊 利物浦 1 0
40 麦卡利斯特 利物浦 1 0
41 萨拉赫 利物浦 1 0
42 格雷茨卡 拜仁 1 0
43 格列兹曼 马竞 1 0
44 奥纳纳 维拉 1 0
45 冈萨雷斯 尤文图斯 1 0
46 伊尔迪兹 尤文图斯 1 0
47 科纳特 利物浦 1 0
48 范迪克 利物浦 1 0
49 荻原拓也 萨格勒布迪纳摩 1 0
50 格雷罗 拜仁 1 0
球队 总进球 点球
1 阿萨尼 光州FC 4 1
2 卡扎伊什维利 山东泰山 3 0
3 艾曼 柔佛新山 3 0
4 西村拓真 横滨水手 2 0
5 莱昂纳多 利雅得新月 2 0
6 何塞卢 阿尔加拉法 2 0
7 埃尔伯 横滨水手 2 0
8 格德斯 赖扬 2 0
9 阿尔哈萨尼 迪拜国民 2 0
10 马莱莱 上海申花 2 1
11 阿菲夫 萨德 2 1
12 加布里埃尔·恩里克·德苏萨·德奥利维拉 光州FC 1 0
13 马尔西尼奥 川崎前锋 1 0
14 李熙均 光州FC 1 0
15 柯蒂斯·古德 武里南联 1 0
16 毛拉吉斯 中央海岸水手 1 0
17 豪尔赫·路易斯·巴博萨·特谢拉 浦项制铁 1 0
18 韩赞熙 浦项制铁 1 0
19 洪云桑 浦项制铁 1 0
20 万德森 浦项制铁 1 0
21 威廉·波普 上海海港 1 0
22 古斯塔沃 上海海港 1 0
23 渡边皓太 横滨水手 1 0
24 酒井高德 神户胜利船 1 0
25 宫代大圣 神户胜利船 1 0
26 克雷桑 山东泰山 1 0
27 伊巴涅斯 吉达国民 1 0
28 凯西 吉达国民 1 0
29 马赫雷斯 吉达国民 1 0
30 苏菲安·布夫蒂尼 迪拜祈祷 1 0
31 A.阿利普尔加拉 波斯波利斯 1 0
32 切兰 塔什干棉农 1 0
33 坎塞洛 利雅得新月 1 0
34 多萨里 利雅得新月 1 0
35 米特洛维奇 利雅得新月 1 0
36 拉希米 阿尔艾因 1 0
37 萨西 阿尔加拉法 1 0
38 水沼宏太 横滨水手 1 0
39 安德森.洛佩斯 横滨水手 1 0
40 毕津浩 山东泰山 1 0
41 纳赛尔-多萨里 利雅得新月 1 0
42 米林科维奇 利雅得新月 1 0
43 M-帕拉西奥斯 阿尔艾因 1 0
44 卡努 利雅得新月 1 0
45 穆罕默德·达伍德 巴格达警察 1 0
46 雅辛·布拉希米 阿尔加拉法 1 0
47 萨迪欧·萨诺 阿尔加拉法 1 0
48 A.雷萨万德 德黑兰独立 1 0
49 雷扎伊安 德黑兰独立 1 0
50 穆尼兹 柔佛新山 1 0
返回顶部